欧易(okex) v6.1.6最新版
- 软件类型:金融理财
- 更新时间:2023-12-10 15:21:27
- 软件大小:16.3 MB
- 小编:速安geche
- 软件标签:
欧易(okex)
欧易(okex)2022手机版开启你全新的货币新纪元,这是一款超级好用且安全的数字钱银买卖软件,创建钱包第一次创造就可以永久使用了,支撑多种币买卖,法币买卖等你体验,操作简单,轻轻松松上手,这是超级庞大的生态买卖所,去中心化买卖等你体验,区块链买卖必备买卖平台,各式各样的数据都在这里展示,行情资讯不会错失。
欧易(okex)2022手机版亮点:
以数字资产自由流动为使命,持续探索“多链、跨链”的去中心化交易模式。
本着安全、快速、透明的产品特点,致力打造新一代数字资产交易服务平台,为全民开创去中心化交易的美好新时代。
支持BOS、TELOS 、FIBOS、MEETONE、ENU、WAX、LYNX等EOS侧链,现已成为EOS生态第一大交易所。
已部署智能合约,采用“链上撮合、链上结算”的运行机制,采用市面上主流的“链下撮合、链上结算”的运行机制。
欧易(okex)2022手机版特点:
【数据上链,公开透明】
利用区块链技术,实现交易信息全部上链,所有交易数据公开透明、无法篡改、实时可查,有效规避交易所内部暗箱操作。
【无需信任,安全性高】
平台无法触碰用户私钥,用户资产自行管理,避免资产被盗、被挪用及被卷款跑路的风险,有力保障用户资产安全。
【交易便捷,实时到账】
交易账户去中心化,无需注册、无需充值、无需提现,完成交易即到账,为用户提供”一账通”的操作体验。
【专注深度,活动丰富】
支持各类自由流动,第一时间上线,让用户账号里的糖果快速变现,举办各类主题活动,丰富用户生活。
欧易(okex)2022手机版小编点评:
欧易(okex)2022手机版 app为大家带来了更加好用的交易平台,在这里进行各种各样的货币校验仪,随时上线随时了解更多币种,支持多种侧链和主链交易。
欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥314155.72≈$44017.28 USDT-0.52% (¥-230.08) 更新于:2023-12-10 15:21:25 24H最高:¥31.64万 24H交易量:14.85万 24H最低:¥31.17万 24H交易额:¥466.48亿 7D最高:$44751.96 USDT 总市值:$8,558.60亿 USDT 7D最低:$38718.94 USDT 首日开盘价:$0.0025 USDT 历史最高:$68928.9 USDT 投资回报:1,760.69万倍 历史最低:$65.53 USDT 支持交易所:86 家
欧意易交易所12-10今日最新价格行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC/FDUSD | $43894.09 | -0.64% | 2.97万 | $13.04亿 | 12.73% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $43888 | -0.64% | 2.25万 | $9.87亿 | 9.63% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $43883.9 | -0.67% | 9,333.02 | $4.10亿 | 3.98% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $43882.35 | -0.71% | 4,737.66 | $2.08亿 | 2.04% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $43888.45 | -0.34% | 1,373.54 | $6,028.27万 | 0.59% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $43904.26 | -0.6% | 2.45万 | $5,745.43万 | 0.58% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $43894 | -0.66% | 1,175.97 | $5,161.82万 | 0.51% | 刚刚 |
![]() BTC/TUSD | $43899.14 | -0.7% | 1,139.18 | $5,000.89万 | 0.49% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $43918 | -0.59% | 1,074.39 | $4,718.53万 | 0.46% | 刚刚 |
![]() ADA/BTC | $43864.48 | -0.52% | 6,648.86万 | $3,919.82万 | 0.38% | 刚刚 |
![]() SOL/BTC | $43922.05 | -4.76% | 47.92万 | $3,454.35万 | 0.35% | 刚刚 |
![]() BTC/USDC | $43890.2 | -0.7% | 698.89 | $3,067.45万 | 0.29% | 刚刚 |
![]() BTC/JPY | $45438.12 | +0% | 603.78 | $2,743.48万 | 0.28% | 刚刚 |
![]() BTC/USDC | $43883.25 | -0.66% | 600.68 | $2,635.98万 | 0.26% | 刚刚 |
![]() AVAX/BTC | $43892.62 | +2.17% | 55.66万 | $1,820.35万 | 0.18% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $43921.96 | -2.89% | 2,600.48万 | $1,726.03万 | 0.17% | 刚刚 |
![]() WBTC/BTC | $43927.43 | -0.14% | 364.32 | $1,595.94万 | 0.16% | 刚刚 |
![]() BNB/BTC | $43926.94 | -0.83% | 6.05万 | $1,453.96万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() BTC/EUR | $45264.1 | -0.72% | 316.87 | $1,434.29万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $43874.35 | -0.59% | 5,596.01 | $1,313.33万 | 0.13% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $43879.23 | -0.68% | 297.11 | $1,303.71万 | 0.13% | 刚刚 |
![]() BTC/UST | $43880 | -0.65% | 227.43 | $997.98万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() DOGE/BTC | $43899.12 | -2.56% | 1.04亿 | $1,036.34万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() MATIC/BTC | $43910.29 | -2.19% | 974.64万 | $877.51万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() FTM/BTC | $43891.89 | -0.96% | 1,848.99万 | $750.79万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $43903.12 | -0.69% | 3,099.87 | $728.50万 | 0.07% | 1分钟前 |
![]() BTC/EUR | $43887.86 | -0.66% | 154.79 | $679.33万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() DOT/BTC | $43902.44 | -2.84% | 101.14万 | $728.15万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $43893.64 | -0.8% | 2,955.40 | $693.84万 | 0.07% | 2分钟前 |
![]() BTC/USDC | $43900.82 | -0.36% | 149.87 | $657.96万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() BTC/TRY | $47021 | -0.42% | 128.46 | $604.02万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() BTC/BUSD | $43897.79 | -0.65% | 128.68 | $564.89万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() LINK/BTC | $43910.81 | -4.66% | 32.92万 | $534.71万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() BTC/EUR | $43888 | -0.66% | 120.47 | $528.72万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() SOL/BTC | $43895.31 | -4.7% | 7.01万 | $505.30万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() XMR/BTC | $43845.77 | +1.79% | 2.82万 | $501.05万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() BTC/GBP | $45384.16 | -0.61% | 104.46 | $474.08万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() BTC/BRL | $45943.1 | -0.45% | 81.73 | $375.50万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() ATOM/BTC | $44021.1 | -3.54% | 35.55万 | $369.87万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() LTC/BTC | $43930.38 | -0.45% | 5.48万 | $428.83万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() NEAR/BTC | $43988.68 | -1.75% | 142.34万 | $353.40万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() SAND/BTC | $43659.28 | +14.62% | 594.62万 | $341.68万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() ADA/BTC | $43937.36 | -0.67% | 562.53万 | $331.04万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() ARB/BTC | $43892.08 | -5.19% | 255.78万 | $293.39万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() EGLD/BTC | $43859.42 | +23.71% | 4.37万 | $288.98万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() OP/BTC | $43893.84 | -0.86% | 128.52万 | $272.11万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() ADA/BTC | $43972 | +0% | 276.28万 | $164.84万 | 0.02% | 3小时前 |
![]() APT/BTC | $44062.57 | -3.22% | 20.14万 | $165.32万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ORDI/BTC | $43861.48 | -9.29% | 3.41万 | $167.50万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ADA/BTC | $44040.18 | -5.08% | 366.52万 | $216.17万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ALGO/BTC | $43880.27 | +2.5% | 1,198.36万 | $237.25万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $43866.49 | -2.89% | 372.59万 | $247.39万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() IMX/BTC | $43864.73 | +8.68% | 97.03万 | $185.16万 | 0.02% | 2分钟前 |
![]() GALA/BTC | $43878.38 | -1.33% | 2,427.96万 | $78.87万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() NEO/BTC | $43959.73 | +0.47% | 4.14万 | $54.21万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() INJ/BTC | $43920.75 | -0.76% | 4.14万 | $78.05万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() STX/BTC | $43846.49 | -1.05% | 77.29万 | $76.92万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() FET/BTC | $43952.3 | -5.55% | 141.59万 | $72.97万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() AAVE/BTC | $43871.4 | -2.46% | 7,313.86 | $72.40万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() MAGIC/BTC | $43870.48 | -4.42% | 81.39万 | $71.17万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() GAS/BTC | $43967.21 | -0.92% | 8.75万 | $70.26万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $43913 | -0.56% | 15.98 | $70.16万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() TFUEL/BTC | $44108.11 | +0% | 1,410.72万 | $68.74万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() ALGO/BTC | $43656.39 | +0.89% | 330.18万 | $65.78万 | 0.01% | 7分钟前 |
![]() VET/BTC | $44000 | -1.59% | 2,374.02万 | $64.61万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() DOT/BTC | $43902.44 | -2.38% | 8.71万 | $62.68万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BCH/BTC | $43874 | -0.9% | 2,419.83 | $61.02万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() QI/BTC | $43838.71 | -11.43% | 4,463.50万 | $60.74万 | 0.01% | 4分钟前 |
![]() OG/BTC | $43577.46 | +24.82% | 9.51万 | $59.25万 | 0.01% | 3分钟前 |
![]() FLOW/BTC | $43791.52 | -0.26% | 68.61万 | $58.94万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() AXS/BTC | $44011.3 | +0.8% | 7.48万 | $58.09万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() CTK/BTC | $43880.21 | +1.12% | 85.10万 | $57.38万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() CHZ/BTC | $43876.19 | -0.47% | 616.86万 | $56.87万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $43889.45 | -0.48% | 241.64 | $56.76万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() DYDX/BTC | $43894.2 | -5.36% | 18.47万 | $55.17万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() TRX/BTC | $43951.22 | +0.41% | 503.09万 | $54.31万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() UNI/BTC | $44171.05 | +0.06% | 15.67万 | $104.53万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() DOGE/BTC | $43881.58 | -2.56% | 1,480.39万 | $148.12万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() TRX/BTC | $43951.22 | +0.41% | 1,225.02万 | $132.29万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() EOS/BTC | $43892.34 | +1.95% | 154.72万 | $131.22万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() RUNE/BTC | $44130.14 | -2.29% | 20.04万 | $128.47万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() XLM/BTC | $43967.74 | +0.98% | 908.82万 | $123.68万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $43888.89 | -4.18% | 24.02万 | $123.38万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() ETC/BTC | $43869.05 | -2.7% | 5.44万 | $120.43万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $43789.58 | -2.88% | 174.78万 | $116.30万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() LINK/BTC | $43881.08 | -4.39% | 7.08万 | $115.00万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() RNDR/BTC | $43908.98 | -3.05% | 30.21万 | $113.65万 | 0.01% | 4分钟前 |
![]() LTC/BTC | $43835.39 | -0.39% | 1.36万 | $106.52万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() OKT/BTC | $43886.99 | +75.38% | 3.13万 | $80.10万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() QNT/BTC | $43911.72 | -1.05% | 8,906.78 | $102.75万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() RVN/BTC | $44111.11 | -1.82% | 4,155.22万 | $98.50万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() VITE/BTC | $42947.37 | +0% | 5,811.21万 | $96.94万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() WLD/BTC | $43908.12 | +6.06% | 36.36万 | $95.90万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/USDD | $43890.84 | -0.38% | 21.38 | $93.84万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BCH/BTC | $44059.23 | -1.03% | 3,632.99 | $91.54万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/GBP | $43884.6 | -0.5% | 20.81 | $91.31万 | 0.01% | 9分钟前 |
![]() APE/BTC | $43861.34 | +2.34% | 47.04万 | $85.78万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() MANA/BTC | $43562.4 | +4.89% | 150.87万 | $83.85万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() SUI/BTC | $43899.37 | -0.19% | 118.18万 | $82.49万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() HBAR/BTC | $43882.35 | -1.16% | 1,090.11万 | $81.35万 | 0.01% | 刚刚 |
- 油条最早的雏形叫什么 淘宝大赢家今日答案12.32023-12-04
- 极地大乱斗加战斗力吗(因为这件装备加强,极地大乱斗亚索的胜率也越来越高了)2023-01-15
- 今年是农历兔年,也是“双春年”,意味着有两个? 蚂蚁庄园今日答案1.182023-01-18
- 喂太多的鱼食 鱼缸里的金鱼容易喂太多蚂蚁庄园2021-01-22
- 战国collection游戏(运行了12年的66rpg论坛即将关闭:中文RPG Maker游戏的过去、现在与未来)2023-02-04
- 蚂蚁庄园每日答题答案 蚂蚁庄园小课堂今日答案2月4日2023-02-04
- binancb 交易平台app官网下载免费下载 binancb交易app最新版2023-04-05
- 傲视千雄变态版(东方朔在汉武帝身边十八年,木星消失十八年,他真的是木星之精?)2023-01-02